TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA
A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE) |
||||||||
| Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | ||||||||
| Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo) | ||||||||
| Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) | ||||||||
| Salvagente anulare con cima | ||||||||
| Boetta luminosa | ||||||||
| Boetta fumogena | ||||||||
| Bussola e tabelle di deviazione (a) | ||||||||
| Orologio | ||||||||
| Barometro | ||||||||
| Binocolo | ||||||||
| Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione | ||||||||
| Strumenti da carteggio | ||||||||
| Fuochi a mano a luce rossa | ||||||||
| Razzi a paracadute a luce rossa | ||||||||
| Cassetta di pronto soccorso (b) | ||||||||
| Fanali regolamentari (c) | ||||||||
| Apparecchi di segnalazione sonora (d) | ||||||||
| Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS) | ||||||||
| Apparato VHF | ||||||||
| Riflettore radar | ||||||||
| EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | ||||||||
B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE |
||||||||
| Pompa o altro mezzo di esaurimento | ||||||||
| Mezzi antincendio - Estintori (e) | ||||||||
Note:
- Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto
- Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988
- Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca
- Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)
- I natanti indipendentemente dalla categoria del motore, devono vere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al D.M 232/1994



Normative











